Ø Kolben
40 mm
Hub
300 mm
Anschlussgewinde
G 1/4″ -19
Bitte wählen Sie eine Ausführung
Artikel
K- 07 15 14 66
K- 07 15 14 67
K- 07 15 14 68
K- 07 15 14 69
K- 07 15 14 70
K- 07 15 14 71
K- 07 15 14 72
K- 07 15 14 73
K- 07 15 14 74
K- 07 15 14 75
K- 07 15 14 76
K- 07 15 14 77
K- 07 15 14 78
K- 07 15 14 79
K- 07 15 14 89
K- 07 15 14 80
K- 07 15 14 81
K- 07 15 14 82
K- 07 15 14 83
K- 07 15 14 84
K- 07 15 14 85
K- 07 15 14 86
K- 07 15 14 87
K- 07 15 14 88
K- 07 15 14 90
K- 07 15 14 91
K- 07 15 14 92
K- 07 15 14 93
K- 07 15 14 94
K- 07 15 14 95
K- 07 15 14 96
K- 07 15 14 97
K- 07 15 14 98
K- 07 15 14 99
K- 07 15 15 00
K- 07 15 15 01
K- 07 15 15 02
K- 07 15 15 03
K- 07 15 15 04
K- 07 15 15 05
K- 07 15 15 06
K- 07 15 15 07
K- 07 15 15 08
K- 07 15 15 09
K- 07 15 15 10
K- 07 15 15 11
K- 07 15 15 12
K- 07 15 15 13
K- 07 15 15 14
K- 07 15 15 15
K- 07 15 15 16
K- 07 15 15 17
K- 07 15 15 18
K- 07 15 15 19
K- 07 15 15 20
K- 07 15 15 21
K- 07 15 15 22
K- 07 15 15 23
K- 07 15 15 24
K- 07 15 15 25
K- 07 15 15 26
K- 07 15 15 27
K- 07 15 15 28
K- 07 15 15 29
K- 07 15 15 30
K- 07 15 15 31
K- 07 15 15 32
K- 07 15 15 33
K- 07 15 15 34
K- 07 15 15 35
K- 07 15 15 36
K- 07 15 15 37
K- 07 15 15 38
K- 07 15 15 39
K- 07 15 15 40
K- 07 15 15 41
K- 07 15 15 42
K- 07 15 15 43
K- 07 15 15 44
K- 07 15 15 45
K- 07 15 15 46
K- 07 15 15 47
K- 07 15 15 48
K- 07 15 15 49
K- 07 15 15 50
K- 07 15 15 51
K- 07 15 15 52
K- 07 15 15 53
K- 07 15 15 54
K- 07 15 15 55
K- 07 15 15 56
K- 07 15 15 57
K- 07 15 15 58
K- 07 15 15 59
K- 07 15 15 60
K- 07 15 15 61
K- 07 15 15 62
K- 07 15 15 63
K- 07 15 14 26
K- 07 15 14 27
K- 07 15 14 28
K- 07 15 14 29
K- 07 15 14 30
K- 07 15 14 31
K- 07 15 14 32
K- 07 15 14 33
K- 07 15 14 34
K- 07 15 14 35
K- 07 15 14 36
K- 07 15 14 37
K- 07 15 14 38
K- 07 15 14 39
K- 07 15 14 40
K- 07 15 14 41
K- 07 15 14 42
K- 07 15 14 43
K- 07 15 14 44
K- 07 15 14 45
K- 07 15 14 46
K- 07 15 14 47
K- 07 15 14 48
K- 07 15 14 49
K- 07 15 14 50
K- 07 15 14 51
K- 07 15 14 52
K- 07 15 14 53
K- 07 15 14 54
K- 07 15 14 55
K- 07 15 14 56
K- 07 15 14 57
K- 07 15 14 58
K- 07 15 14 59
K- 07 15 14 60
K- 07 15 14 61
K- 07 15 14 62
K- 07 15 14 63
K- 07 15 14 64
K- 07 15 14 65
Jetzt registrieren, um auf unseren Onlineshop zugreifen zu können.
Jetzt registrieren und auf unser komplettes Produktsortiment und viele exklusive Services zugreifen.
Produktdetails zu
K- 07 15 14 93
Ø Kolben
40 mm
Hub
300 mm
Anschlussgewinde
G 1/4″ -19
Ø Kolbenstange
16 mm
Kolbenstangen-Außengewinde
M 12 x 1,25
Alle Eigenschaften
Eigenschaften
Arbeitsdruck
- 1 bis 10 bar
Kolbenstange
- gehärteter Stahl, hartverchromt
Rohr
- Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten
Kolben
- Aluminium
Dichtung
- TPU
Dichtmaterial O-Ring
- NBR
Medien
- Gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte bei geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Temp. Bereich
- -20 °C bis +80 °C
Alle Eigenschaften
Produktbeschreibung
Hinweise
Beschreibung
Zusatzinformationen
Produktvarianten
138 Ergebnisse
Suche
Maßzeichnung anzeigen
Bezeichnung
Preis / Stück
Zeigt 10 von 138 an
Spaltenauswahl
Ø Kolben
Hub (mm)
Anschlussgewinde
Ø Kolbenstange (mm)
Kolbenstangen-Außengewinde